![]() |
LVL Structural Beams |
|
Laminated Veneer Lumber (LVL) is uniformly engineered with a high strength to weight ratio. E14 LVL provides equivalent performance of F17 hardwood, with H2S treatment for termites in above-ground weather protected applications.
LVL E14 45mm (F17 Hardwood Equivalent Strength) H2S Termite Treated
| LVL SupaRed E14/F17 H2 BeamsAvailability | |||
| LVL Beam SupaRed (E14/F17 H2S) 90 x 45mm per LM | SR904510 | 3.6m 4.8m 5.4m 6.0m 7.2m | |
| LVL Beam SupaRed (E14/F17 H2S) 140 x 45mm per LM | SR1404510 | 3.6m 4.8m 5.4m 6.0m 10.8m | |
| LVL Beam SupaRed (E14/F17 H2S) 190 x 45mm per LM | SR1904510 | 3.6m 4.8m 5.4m 6.0m 7.2m 12m | |
| LVL Beam SupaRed (E14/F17 H2S) 240 x 45mm per LM | SR2404510 | 3.6m 4.8m 5.4m 6.0m 7.2m 12m | |
| LVL Beam SupaRed (E14/F17 H2S) 290 x 45mm per LM | SR2904510 | 3.6m 4.8m 5.4m 6.0m 7.2m 12m | |
| LVL Beam SupaRed (E14/F17 H2S) 360 x 45mm per LM | SR3604510 | Up to 12.0m in 0.6m increments | |
LVL E10 H2S Framing
Framing LVL
LVL H3 Treated for Outdoor Use, Pre-Primed
| LVL E14 H3 Outdoor UseAvailability | |||
| LVL Beam E14 H3 Treated PrePrimed 140 x 45mm per LM | LP1404510 | Order | |
| LVL Beam E14 H3 Treated PrePrimed 190 x 45mm per LM | LP1904510 | Order | |
| LVL Beam E14 H3 Treated PrePrimed 240 x 45mm per LM | LP2404510 | Order | |
| LVL Beam E14 H3 Treated PrePrimed 290 x 45mm per LM | LP2904510 | Order | |
| LVL Beam E13 H3 Treated PrePrimed 240 x 63mm per LM | LP2406310 | Order | |
| LVL Beam E13 H3 Treated PrePrimed 300 x 63mm per LM | LP3006310 | Order | |
| LVL Beam E13 H3 Treated PrePrimed 360 x 63mm per LM | LP3606310 | Order | |
| LVL Beam E13 H3 Treated PrePrimed 400 x 63mm per LM | LP4006310 | Order | |
LVL E13 Large Beams, H2S Termite Treated
| LVL E13 H2 BeamsAvailability | |||
| LVL Beam E13 H2S Treated 90 x 63mm per LM | LV906310 | 3.6m 4.8m 5.4m 6.0m 7.2m | |
| LVL Beam E13 H2S Treated 240 x 63mm per LM | LV2406310 | Order | |
| LVL Beam E13 H2S Treated 300 x 63mm per LM | LV3006310 | Order | |
| LVL Beam E13 H2S Treated 360 x 63mm per LM | LV3606310 | Order | |
| LVL Beam E13 H2S Treated 400 x 63mm per LM | LV4006310 | Order | |
| LVL Beam E13 H2S Treated 450 x 63mm per LM | LV4506310 | Order | |
| LVL Beam E13 H2S Treated 300 x 75mm per LM | LV3007510 | Order | |
| LVL Beam E13 H2S Treated 400 x 75mm per LM | LV4007510 | Order | |
| LVL Beam E13 H2S Treated 525 x 75mm per LM | LV5257510 | Order | |